Lección 3 de 15 Introducción
Con este kit mínimo cubres todas las lecciones del curso.
Lista de componentes
| Componente | Función en el curso |
|---|---|
| LED 5 mm | Primera salida visual |
| Resistencia 220 Ω | Proteger LED y pin (obligatoria) |
| Pulsador | Entrada digital manual |
| Potenciómetro 10 kΩ | Entrada analógica manual |
| LDR | Sensor de luz |
| Buzzer | Salida sonora |
| Servo SG90 | Movimiento angular |
| HC-SR04 | Medir distancia (proyecto final) |
| Protoboard + jumpers | Montar sin soldar |
⚠️ Regla de oro del LED
Ánodo (pata larga) → resistencia → pin digital. Cátodo → GND. Sin resistencia puedes dañar el LED o el pin.